海运学院2026年研究生学位论文开题工作安排(持续更新)
更新时间:2026-10-23
交通A组
开题考核小组名单
组长(1人):郑彭军
成员(4人):冯宏祥、刘小玲、黄正锋、杨航
开题考核小组秘书:孙瑜
开题时间:2026年10月28日08:30
开题地点:李本俊楼205
开题学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 论文题目 |
1 | 2511120003 | 郭凯 | 082300 交通运输工程 | 考虑轨迹预测不确定性的桥区船舶动态通航风险评估研究 |
2 | 2511120006 | 姜玉菲 | 082300 交通运输工程 | 面向交通流扰动抑制的LPV-MPC协同控制研究 |
3 | 2511120010 | 马雪倩 | 082300 交通运输工程 | 海上风电集中式制氢模式下氢气的“船运+天然气掺氢”协同外输组织优化研究 |
4 | 2511120015 | 桑钰斐 | 082300 交通运输工程 | 面向公共直流快充的充电曲线重构及剩余充电时间预测 |
5 | 2511120022 | 张枭烺 | 082300 交通运输工程 | 基于自适应权重预测控制的协同自适应巡航研究 |
6 | 2511120094 | 方彬 | 086100 交通运输 | 基于图学习的多源海事航段数据缺失值插补方法研究 |
7 | 2511120102 | 刘金平 | 086100 交通运输 | 内陆绿氨出口的“陆-海”运输组织优化及其对交付端碳强度的影响研究 |
8 | 2511120106 | 楼航颖 | 086100 交通运输 | 基于油膜动态演化的海上溢油事故应急物资调度研究 |
9 | 2511120108 | 阮徐兴 | 086100 交通运输 | 基于知识图谱与AIS数据的国际海上避碰规则隐性知识挖掘 |
10 | 2511120116 | 徐智杰 | 086100 交通运输 | 沿海终端用氢的灰氢替代场景下海上风电制氢-储运-用氢协同优化研究 |
11 | 2511120120 | 张金榜 | 086100 交通运输 | 基于图神经网络的船舶主推进系统故障诊断与运行风险预警研究 |
12 | 2511120131 | 竹钦梅 | 086100 交通运输 | 环境规制对港城绿色协同发展的影响研究 |
13 | 2514120007 | EL HAMDOU MEHDI | 0824Z1 港航技术与管理工程 | Assessment of Ballast Water Management at Tanger Med Port and Feasibility of Shore-Based Reception and Treatment Facilities |
14 | 2514120033 | EL YAZIDI SOUFIANE | 0824Z1 港航技术与管理工程 | Competitive Positioning and Resource Optimisation of Morocco’s RoRo Ports Under Automotive Value Chain Expansion: A BCG-Simulation Framework |
15 | 2514120041 | AFIF AYATERRHMANE | 0824Z1 港航技术与管理工程 | Evaluating the Carbon-Adjusted Accessibility of the Ningbo-Zhoushan Port Access and Egress Network With and Without the Meishan Railway Dedicated Line |
交通B组
开题考核小组名单
组长(1人):杨忠振
成员(5人):洪铖、程健南、李婷婷、王耀宗
开题考核小组秘书:陈宇
开题时间:2026年10月31日08:30
开题地点: 李本俊楼302
开题学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 论文题目 | |
1 | 2511120002 | 陈鹏 | 082300 交通运输工程 | 面向内河新能源船舶推广的船闸差异化过闸方案优化研究 | |
2 | 2511120014 | 任虹松 | 082300 交通运输工程 | 考虑多源不确定性的卡车-无人机协同配送优化研究 | |
3 | 2511120099 | 江珂琪 | 086100 交通运输 | 考虑动态补能需求的充电船—电动货船协同路径优化研究 | |
4 | 2511120103 | 刘婷婷 | 086100 交通运输 | 时空可达走廊驱动的需求响应式公交设计与运营协同优化 | |
5 | 2511120107 | 瞿文博 | 086100 交通运输 | 面向老年就医往返的需求响应式公交服务承诺与调度方法研究 | |
6 | 2511120110 | 汤秦蕾 | 086100 交通运输 | 考虑船队规模与护航费用分摊的北方海航道分段破冰护航路径优化研究 | |
7 | 2511120112 | 夏雨婷 | 086100 交通运输 | 动态奖惩机制下港航协同减排演化博弈及路径优化研究 | |
8 | 2511120119 | 张春景 | 086100 交通运输 | 面向台风不确定性风险感知的船舶路径规划研究 | |
9 | 2511120122 | 张鸣宇 | 086100 交通运输 | 考虑能源与峰谷电价约束的港口多资源协同调度优化研究 | |
10 | 2511120124 | 张烨 | 086100 交通运输 | 区域竞争性港口海铁联运补贴政策的协同优化和减排效应研究 | |
11 | 2511120128 | 周桂萍 | 086100 交通运输 | 面向城市灾后时变需求的空地载具协同配送调度优化研究 | |
12 | 2511120129 | 周新瑜 | 086100 交通运输 | 考虑时空需求峰值的近海多岛屿无人机服务网络布局与服务覆盖优化研究 | |
13 | 2514120024 | TARCHANI KHADIJA | 0824Z1 港航技术与管理工程 | Assessing Green Port Performance and Decarbonization Policy Alignment: Evidence from Casablanca Port | |
14 | 2514120031 | NG CYNTHIA DEWI | 0824Z1 港航技术与管理工程 | The Analysis of the Barriers and Drivers of Green Fuel Adoption in the Shipping Industry | |
15 | 2514120049 | DIAWARA DAMA | 0824Z1 港航技术与管理工程 | Optimization of Container Terminal Operational Efficiency at the Port of Dakar: Performance Assessment and Improvement Strategies | |
交通C组
开题考核小组名单
组长(1人):刘桂云
成员(5人):叶晓飞、陆丽丽、邬珊华、王耀宗
开题考核小组秘书:王挺
开题时间:2026年10月30日08:30
开题地点: 李本俊楼302
开题学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 论文题目 |
1 | 2511120001 | 陈桓 | 082300 交通运输工程 | 地缘冲突下全球集装箱航运网络韧性提升研究 |
2 | 2511120012 | 钱心怡 | 082300 交通运输工程 | 中等规模轨道城市MaaS与碳政策协同优化及需求响应接驳调度研究 |
3 | 2511120016 | 沈偲澜 | 082300 交通运输工程 | 需求不确定下地铁物流契约协调与补贴优化研究 |
4 | 2511120092 | 崔世斌 | 086100 交通运输 | 网约车聚合平台与第三方平台的司乘投诉处理责任分担优化 |
5 | 2511120093 | 樊西女 | 086100 交通运输 | 扰动情景下中国原油进口运输网络韧性评估与优化研究 |
6 | 2511120095 | 方梦瑶 | 086100 交通运输 | 长三角地区出口集装箱运输需求与运输服务匹配研究 |
7 | 2511120096 | 郭美娇 | 086100 交通运输 | 基于AIS与网络拓扑的能源运输航线多维网络竞争力评价 |
8 | 2511120100 | 李洪 | 086100 交通运输 | 工业机器人渗透率的增长及其对交通运输需求空间分布的影响研究 |
9 | 2511120104 | 刘文涛 | 086100 交通运输 | 无人驾驶网约车在港城交通环境下的选择行为研究 |
10 | 2511120111 | 吴思帅 | 086100 交通运输 | 考虑北极冰情季节性变化影响的北极通道海运竞争力研究 |
11 | 2511120117 | 余怡慧 | 086100 交通运输 | 碳强度约束下考虑能效退化状态的船舶维护决策研究 |
12 | 2511120123 | 张顺 | 086100 交通运输 | 基于XGBoost与TreeSHAP的建成环境特征与轨道交通乘客满意度的关联特征及空间尺度效应研究 |
13 | 2511120127 | 张子薇 | 086100 交通运输 | 考虑通勤异质性的可交易出行积分单期与跨期优化研究 |
14 | 2514120006 | IBIDARNE YASSINE | 0824Z1 港航技术与管理工程 | Extreme Weather Events and Port Operational Resilience in Morocco: Evidence, Exposure, and Policy Implications |
15 | 2514120012 | ERRAJI ACHRAF | 0824Z1 港航技术与管理工程 | Manufacturing Development and Future Port Demand in Morocco: An Assessment of Port Development Potential |
交通D组
开题考核小组名单
组长(1人):束亚清
成员(5人):王育红、李璇、王楠茜、包甜甜
开题考核小组秘书:王丹
开题时间:2026年10月31日08:30
开题地点: 李本俊楼205
开题学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 论文题目 |
1 | 2511120007 | 金义杰 | 082300 交通运输工程 | 基于VI-HUAN的疏港高速公路集卡到达短时交通量预测 |
2 | 2511120011 | 孟佳楠 | 082300 交通运输工程 | 考虑界面滑移效应的组合梁抗弯承载力机器学习集成预测研究 |
3 | 2511120013 | 秦笑 | 082300 交通运输工程 | 潮汐窗口与拖轮数量约束下的受限航道码头群船舶调度优化研究 |
4 | 2511120091 | 曹善芬 | 086100 交通运输 | 基于群体先验与通道时序增强的行人轨迹预测研究 |
5 | 2511120105 | 柳春阳 | 086100 交通运输 | 台风扰动下全球集装箱航运网络级联失效与韧性评估研究 |
6 | 2511120113 | 肖婧秋 | 086100 交通运输 | RCEP港口群航线网络结构特征与韧性研究 |
7 | 2511120115 | 徐洋洋 | 086100 交通运输 | 基于知识嵌入与特征增强的交通流时空预测研究 |
8 | 2511120118 | 苑亚如 | 086100 交通运输 | 面向海底数据中心的海上风电—氢能耦合系统能源调度与余氢船运组织优化 |
9 | 2511120121 | 张金冉 | 086100 交通运输 | 海图语义与船舶运动可行域引导的条件扩散多模态航路生成方法 |
10 | 2511120126 | 张玉霄 | 086100 交通运输 | 基于温度效应分离与多测点残差融合的斜拉桥应变异常识别与修复研究 |
11 | 2511120130 | 周怡 | 086100 交通运输 | 偏好异质性视角下船东船舶更新与低碳能源选择行为研究 |
12 | 2511120132 | 宗博琪 | 086100 交通运输 | 红海航行环境不确定性下的中欧集装箱班轮船队规划与航线配船研究 |
13 | 2514120005 | DAOUDI SOUHAIL | 0824Z1 港航技术与管理工程 | Port Decarbonization and Energy Transition at Tanger Med: A Quantitative Assessment of Environmental Performance |
14 | 2514120050 | KAJALA RAJABU YAZIDI | 0824Z1 港航技术与管理工程 | Evaluation on improving cargo security at Tanzania Port Authority |
15 | 2514120051 | FAROOQ ZEESHAN | 0824Z1 港航技术与管理工程 | An Analysis of Demand for Chinese-Made Trucks in the Middle East |
交通E组
开题考核小组名单
组长(1人):程荣军
成员(5人):周菊枚、黄兆东、朱凯歌、赵慧
开题考核小组秘书:姜强强
开题时间:2026年10月30日08:30
开题地点: 李本俊楼205
开题学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 论文题目 |
1 | 2511120004 | 郭莎莎 | 082300 交通运输工程 | 基于交通状态反馈的SAEV空闲行为决策与空驶里程控制策略研究 |
2 | 2511120005 | 何佳灵 | 082300 交通运输工程 | 基于多源信息融合与运动预测的无人机海上动平台鲁棒跟踪降落控制研究 |
3 | 2511120008 | 刘大菊 | 082300 交通运输工程 | 真实夜间车载视频交通标志的双路增强与轨迹可信检测研究 |
4 | 2511120018 | 肖龙狄 | 082300 交通运输工程 | 无信号过街人车冲突风险建模与车辆轨迹控制研究 |
5 | 2511120019 | 杨曙光 | 082300 交通运输工程 | 基于艏艉刚体路径先验与分阶段PPO的无人水面艇平行靠泊方法研究 |
6 | 2511120020 | 杨志军 | 082300 交通运输工程 | 部分自动驾驶环境下的混合交通网络均衡与差异化拥堵收费研究 |
7 | 2511120021 | 张可 | 082300 交通运输工程 | 遮挡场景下融合姿态与交通环境特征的行人过街意图识别研究 |
8 | 2511120097 | 郭天赐 | 086100 交通运输 | 面向船舶轨迹预测的多源信息融合与迭代解码方法研究 |
9 | 2511120098 | 黄劭聪 | 086100 交通运输 | 面向复杂水面与低空运行的地效飞行器多源感知与态势融合方法研究 |
10 | 2511120101 | 李佩奇 | 086100 交通运输 | 面向高速流量回溯关联的地面道路交通截流控制方法研究 |
11 | 2511120109 | 孙梦华 | 086100 交通运输 | 基于改进Mamba网络的混凝土表面裂缝分割方法及应用研究 |
12 | 2511120114 | 徐淼 | 086100 交通运输 | 考虑潮位预测不确定性的感潮航道乘潮进港优化研究 |
13 | 2511120125 | 张颖 | 086100 交通运输 | 无信号过街路段人车冲突风险画像与事件级解构 |
14 | 2514120022 | REN WEIPING ANNICK MURJIA | 0824Z1 港航技术与管理工程 | Container freight demand Forecasting and Capacity Adequacy at the Port of Toamasina, Madagascar |
15 | 2514120069 | KEBEDE EDEN SEIFU | 0824Z1 港航技术与管理工程 | Determinants of Service Quality in Addis Ababa's Public Bus System: |
船海(船海结构安全与智能控制方向组/船舶智能航行装备与技术组)
开题考核小组名单
组长(1人):陈跃华
成员(5人):张刚、杨阳、刘伊凡、袁俊杰
开题考核小组秘书:曾瑞让
开题时间:2026年10月28日13:30
开题地点: 李本俊楼302
开题学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 论文题目 |
1 | 2511120024 | 陈晓雨 | 082400 船舶与海洋工程 | 对倾斜板-梯形腔系统的声振耦合特性分析 |
2 | 2511120027 | 高京楠 | 082400 船舶与海洋工程 | 复杂壳体分布式自适应振动控制方法研究 |
3 | 2511120043 | 周娲 | 082400 船舶与海洋工程 | Spar式风浪联合发电系统动力特性及控制策略研究 |
4 | 2511120051 | 冀明明 | 085505 船舶工程 | 考虑非线性恢复力的漂浮式风电平台一体化耦合计算方法及结构动力特性研究 |
5 | 2511120059 | 罗来富 | 085505 船舶工程 | 漂浮式风电机组钢混平台结构优化设计研究 |
6 | 2511120068 | 王可欣 | 085505 船舶工程 | 基于特征融合的无人船目标跟踪与可航行区域分割方法研究 |
7 | 2511120074 | 武标 | 085505 船舶工程 | 深海串联球壳振动声辐射研究 |
8 | 2511120082 | 叶一翔 | 085505 船舶工程 | 舷间介质分布对双层圆柱壳水下声辐射影响研究 |
9 | 2511120085 | 赵林子 | 085505 船舶工程 | 无人船参数辨识与规划控制研究 |
10 | 2511120089 | 朱颖 | 085505 船舶工程 | 基于代理模型的大型海上风电机组支撑结构多目标优化方法研究 |
11 | 2511120033 | 魏夕 | 082400 船舶与海洋工程 | 复杂海况下无人水面航行器的三自由度自适应避波路径规划与运动控制 |
船海(船舶与海洋结构物设计制造组)
开题考核小组名单
组长(1人):李广年
成员(5人):郭海鹏,杜林,石凡,辛建建,张淇
开题考核小组秘书:于清泽
开题时间:2026年10月29日 08:30
开题地点:李本俊楼302
开题学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 论文题目 |
1 | 2411120046 | 陈梓毅 | 082400 船舶与海洋工程 | 基于物理信息代理模型的船舶耐波性预测与优化设计研究 |
2 | 2411120062 | 雷福帅 | 082400 船舶与海洋工程 | RL- ACO辅助的内河大舱口货船结构分区轻量化研究 |
3 | 2411120066 | 刘书鲲 | 082400 船舶与海洋工程 | 典型段塞流下海洋管道内泰勒气泡演变与非稳态传热特性数值研究 |
4 | 2411120067 | 张佳明 | 082400 船舶与海洋工程 | 基于二维图纸识读的船舶典型结构知识库构建与复用方法研究 |
5 | 2411120070 | 周翷屹 | 082400 船舶与海洋工程 | 跨水域内河船舶船机桨匹配优化研究 |
6 | 2411120072 | 段禹臣 | 085505 船舶工程 | 规定波动运动下不同尺寸双仿生鱼自推进水动力相互作用机理研究 |
7 | 2411120073 | 李栩成 | 085505 船舶工程 | 圆柱涡街激励下被动拍动翼的自适应能量捕捉特性及机理研究 |
8 | 2411120083 | 刘梓杨 | 085505 船舶工程 | 基于机器学习的近岸波浪环境下浮体运动响应快速预报方法研究 |
9 | 2411120087 | 宋文杰 | 085505 船舶工程 | 翼型风帆助推船舶失稳特性及舵协同操控策略研究 |
10 | 2411120090 | 吴为治 | 085505 船舶工程 | 基于ABAQUS的海上直升机平台有限元分析与轻量化设计 |
11 | 2411120092 | 杨雨辰 | 085505 船舶工程 | 基于物理信息神经算子的翼型绕流场预报方法研究 |
12 | 2411120095 | 姚嘉昊 | 085505 船舶工程 | 面向拖网渔船的三维生成式大模型微调与船型多目标优化研究 |
13 | 2411120096 | 姚谨谨 | 085505 船舶工程 | 海洋结构物坠落沉没位置物理试验与数据驱动预测 |
14 | 2411120099 | 张德宇 | 085505 船舶工程 | 限制航道中内河船舶水动力特性及载荷预报方法研究 |
船海(海洋可再生能源装备与工程/船舶智能航行装备与技术)
开题考核小组名单
组长(1人):石凡
成员(4人):辛建建、许国春、桂琴琴、李家旺、朱鸣鹤
开题考核小组秘书:周培源
开题时间:2026年10月27日08:30
开题地点: 海运学院南楼1511会议室
开题学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 论文题目 |
1 | 2411120053 | 鄂臣果 | 085505 船舶工程 | 垂向裙板作用下箱式浮式防波堤消波特性与结构响应研究 |
2 | 2511120026 | 丁伟辰 | 082400 船舶与海洋工程 | 基于势流-CFD的漂浮式风机液舱耦合运动特性及控制策略研究 |
3 | 2511120030 | 王聪 | 082400 船舶与海洋工程 | 新型风浪联合发电装置的设计与研究 |
4 | 2511120034 | 席戴乐 | 082400 船舶与海洋工程 | 深海养殖渔船的设计及其数字孪生开发 |
5 | 2511120039 | 占慧楠 | 082400 船舶与海洋工程 | 基于SPH方法的多自由度运动下OWC装置能量转换特性研究 |
6 | 2511120048 | 傅宇桐 | 085505 船舶工程 | 双向潮流能水轮机自适应变桨控制及水动力验证研究 |
7 | 2511120049 | 高玉昂 | 085505 船舶工程 | 极端工况下滨海风力机动力响应研究 |
8 | 2511120054 | 李嘉乐 | 085505 船舶工程 | 基于势流与cfd耦合的漂浮式垂直轴风机动力响应研究 |
9 | 2511120060 | 吕一超 | 085505 船舶工程 | 海上混凝土半潜式风机平台载荷映射与结构应力响应研究 |
10 | 2511120066 | 孙阔 | 085505 船舶工程 | 多浮体海洋能源装置共享系泊系统动力响应特性研究 |
11 | 2511120067 | 万如天 | 085505 船舶工程 | 基于截面内力的半潜式浮式风机平台结构设计方法研究 |
12 | 2511120084 | 张欣荣 | 085505 船舶工程 | 固定式海上风机基础的数字孪生系统设计开发研究 |
船海(船舶动力及污染物排放控制方向)
开题考核小组名单
组长(1人):况敏
成员(4人):陈耿、朱颖颖、刘伊凡、张春飞、陈涛
开题考核小组秘书:曾瑞让
开题时间:2026年10月23日08:30
开题地点: 李本俊楼205
开题学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 论文题目 |
1 | 2511120031 | 王佳涛 | 082400 船舶与海洋工程 | DBD流化床强化生物质气化反应的实验研究 |
2 | 2511120038 | 余成龙 | 082400 船舶与海洋工程 | 磁场耦合滑动弧等离子体协同镍基双金属催化剂分解氨制氢的实验研究 |
3 | 2511120041 | 张宗盛 | 082400 船舶与海洋工程 | 功能化复合膜制备及含胺废水处理性能研究 |
4 | 2511120045 | 崔松 | 085505 船舶工程 | Bi基/g-C3N4复合光催化剂的构建及其含油污水光催化降解性能研究 |
5 | 2511120062 | 齐浩男 | 085505 船舶工程 | 侧墙主导W火焰炉墙部乏气用于强化燃烧和再燃的对比研究 |
6 | 2511120070 | 王阳 | 085505 船舶工程 | 等离子体协同核壳结构Ni/SiO2@MOx催化剂催化氨分解制氢的实验研究 |
7 | 2511120075 | 徐灿星 | 085505 船舶工程 | 钒-钛复合催化剂对尿素分解及产氨特性的影响研究 |
8 | 2511120077 | 许梓豪 | 085505 船舶工程 | 石墨相氮化碳基材料的改性及光催化降解性能研究 |
9 | 2511120086 | 周家政 | 085505 船舶工程 | 介质阻挡放电协同Ni基固体酸催化剂强化竹材转化制绿色燃料的实验研究 |
10 | 2511120088 | 朱文轩 | 085505 船舶工程 | 炉膛结构参数对燃煤链条炉不对称燃烧的影响研究 |
船海(船海新能源与储能技术方向1组)
开题考核小组名单
组长(1人):邹得球
成员(4人):苗鹤、王甫、张天宇、肖柳胜、张春飞
开题考核小组秘书:赵博
开题时间:2026年11月2日9:00
开题地点: 梅山综合教学楼329
开题学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 论文题目 |
1 | 2511120023 | 陈粮田 | 082400 船舶与海洋工程 | 显热/潜热/热化学三合一复合储热大胶囊的制备及性能研究 |
2 | 2511120032 | 王谢鹏 | 082400 船舶与海洋工程 | 可逆热致相变聚合物/离子液体体系的设计及性能研究 |
3 | 2511120035 | 徐蕊 | 082400 船舶与海洋工程 | 面向机器人散热的仿生微流道的电子皮肤构筑及性能研究 |
4 | 2511120036 | 徐子强 | 082400 船舶与海洋工程 | 局部燃料供给异常下平板式SOFC电堆的多物理场响应与热应力演化研究 |
5 | 2511120037 | 严浩誉 | 082400 船舶与海洋工程 | 电化学-热-老化机理融合数据驱动的磷酸铁锂动力电池健康状态估计与预测研究 |
6 | 2511120050 | 贺靖杰 | 085505 船舶工程 | 胺基相变吸收剂的筛选及直接空气捕集 CO₂性能研究 |
7 | 2511120057 | 刘远航 | 085505 船舶工程 | 数据中心钠离子储能电池液冷热管理系统研究 |
8 | 2511120061 | 马明妍 | 085505 船舶工程 | 圆柱型锂离子电池的盐雾腐蚀及电池壳防腐策略研究 |
9 | 2511120063 | 沈腾裕 | 085505 船舶工程 | 基于复合定型相变材料的机器人关节电机热管理性能研究 |
10 | 2511120064 | 舒陈昊 | 085505 船舶工程 | 基于深度学习与模型预测控制的卷烟厂房热湿环境智能调控研究 |
11 | 2511120069 | 王曦白 | 085505 船舶工程 | 硼酸三(2,2,2-三氟乙基)酯多功能添加剂在钠离子电池中的研究 |
12 | 2511120072 | 吴立祺 | 085505 船舶工程 | 适配于富锂锰基锂离子电池正极材料的电解液添加剂的选择及性能研究 |
13 | 2511120078 | 薛胜铉 | 085505 船舶工程 | 基于等效电路模型参数辨识的质子交换膜燃料电池寿命预测:可辨识性约束与跨单元验证 |
14 | 2511120087 | 周威 | 085505 船舶工程 | 非均匀热载下 SiC 功率模块液冷冷板流量分配与传热特性研究 |
船海(船海新能源与储能技术方向2组)
开题考核小组名单
组长(1人):邹得球
成员(4人):赵加佩、肖柳胜、王甫、夏兰
开题考核小组秘书:张春飞
开题时间:2026年11月4日9:00
开题地点: 李本俊楼205
开题学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 论文题目 | |
1 | 2511120046 | 单敏琪 | 085505 船舶工程 | 变价金属掺杂调控碱性海水电解制氢的阴极抗波动性研究 | |
2 | 2511120052 | 李琤扬 | 085505 船舶工程 | 面向海洋环境的燃料电池ORR催化剂活性与耐久性研究 | |
3 | 2511120053 | 李涵 | 085505 船舶工程 | 高温高压强碱工况下镍基析氧催化剂的性能研究 | |
4 | 2511120055 | 李江涛 | 085505 船舶工程 | 高维组分空间下基于主动学习的小样本多组元镍基合金电极逆向优化研究 | |
5 | 2511120071 | 王泽昊 | 085505 船舶工程 | 基于退役锂电池三元正极制备柠檬酸调控多功能金属硫化物电催化剂及其性能研究 | |
6 | 2511120076 | 徐健 | 085505 船舶工程 | 抑制锌电池表面钝化与碳性电池自腐蚀的添加剂研究 | |
7 | 2511120090 | 朱宇豪 | 085505 船舶工程 | 基于锰基电催化剂的制备及其微型电池阴极催化性能研究 | |